以下是天琪期货信息部对国内部分省份的豆粕出厂价格的调查,仅供参考。单位: 元/吨 日期 哈尔滨 大连 秦皇岛 山东 江苏 广东
08/05/29 4200 4140 4080 4050 4060 4040
08/05/28 4200 4140 4080 4050 4060 4000
08/05/27 4200 4140 4080 4050 4060 4050
08/05/26 4150 4100 4020 4000 4000 4050
08/05/23 4090 4020 3960 3900 3950 4000
08/05/22 4070 4000 3980 3900 3950 4000
08/05/21 4050 4000 3950 3850 3900 4000
08/05/20 4050 4000 3900 3850 3900 4000
08/05/19 4000 4000 3930 3840 3850 3950
08/05/16 3950 3900 3830 3780 3800 3900
08/05/15 3950 3900 3830 3760 3800 3900
08/05/14 3930 3880 3830 3760 3800 3900
08/05/13 3900 3850 3780 3740 3750 3750
08/05/12 3900 3820 3780 3740 3750 3750
08/05/09 3780 3730 3700 3650 3680 3650
08/05/08 3780 3700 3700 3640 3680 3620
08/05/07 3750 3680 3650 3640 3620 3620
08/05/06 3750 3680 3600 3620 3600 3620
08/05/05 3700 3700 3600 3620 3600 3650
08/04/30 3700 3700 3590 3580 3600 3600
08/04/29 3750 3700 3590 3580 3600 3600
08/04/28 3750 3750 3590 3580 3600 3640
08/04/25 3750 3750 3650 3620 3650 3640
08/04/24 3750 3750 3680 3650 3650 3650
08/04/23 3750 3750 3680 3680 3650 3650
08/04/22 3750 3750 3620 3630 3650 3650
08/04/21 3750 3800 3650 3690 3650 3650
 |