无标题文档
返回旧版网站
站内检索
 
    省农委简介
农委领导 主要职责
组织机构 直属单位
农网邮箱 用户名 密码 忘记密码 新用户注册
农业概况 农业动态 政策法规 农业生产 农业科教 农业标准 市场信息 分析预测 专家在线 热点关注 扶贫开发 劳力转移 产 业 化 绿色食品
信息联播 供求发布 网上展厅 大豆专网 玉米专网 农机监理 农网建设 远程教育 视频点播 致富典型 畜牧兽医 为您服务 招商引资 网上 168
黑龙江大豆网
   
   
  第十九届全国大豆科研...  
  第八届全国大豆学术讨...  
  第十八届全国大豆科研...  
  第十七届全国大豆科研...  
  第十六届全国大豆科研...  
  更多>>>
  哈市松北区万宝镇遭遇雹灾    
  6月26日黑龙江东部大豆...    
  黑龙江大豆种植面积增...    
  哈尔滨市农作物长势良好    
  哈尔滨市大田作物苗期...    
  近期高温少雨 抓住有利...    
  “北大仓”大田出苗已...    
    更多>>>
当前位置:大豆网首页->进口到港价格
进口到港价格
     

国内部分地区豆油报价

  以下是天琪期货信息部对国内部分省份豆油出厂价格的调查,仅供参考。单位:元/吨
    日期    哈尔滨(一级)大连(四级)山东(四级)江苏(一级)广东(四级)
    08/07/11   11900       11600       11300       11700       11200
    08/07/10   11900       11600       11300       11700       11200
    08/07/08   11900       11600       11300       11750       11250
    08/07/08   12000       11700       11300       11800       11300
    08/07/07   12100       11800       11400       11900       11400
    08/07/04   12100       11900       11500       11900       11500
    08/07/03   12100       11800       11700       12000       11500
    08/07/02   12100       11800       11700       12000       11500
    08/07/01   12000       11700       11550       12000       11500
    08/06/30   12000       11700       11500       11900       11500
    08/06/27   12000       11600       11300       11700       11400
    08/06/26   11900       11600       11200       11700       11400
    08/06/25   11900       11500       11100       11700       11400
    08/06/24   12000       11800       11200       11800       11500
    08/06/23   12000       11800       11300       12000       11500
    08/06/20   12100       11800       11600       12100       11500
    08/06/19   12200       11800       11700       12100       11500
    08/06/18   12200       11800       11700       12100       11500
    08/06/17   12200       11800       11800       12100       11500
    08/06/16   12200       11900       11600       11900       11300
    08/06/13   12200       11900       11700       11900       11200
    08/06/12   11900       11700       11600       11900       11000
    08/06/11   11700       11100       11200       11500       10650
    08/06/10   11600       11100       11050       11200       10550
    08/06/06   11700       11100       10700       11000       10500
    08/06/05   11700       11000       10600       11000       10400
    08/06/04   11700       11000       10600       11000       10400


  日期:2008-07-11 
  来源:天琪期货

相关新闻

无标题文档
关于我们  ||  网站留言  ||  联系我们  ||  网站声明
主办:黑龙江省农业委员会   承办:黑龙江省农业信息中心   黑ICP备05005700号
地  址:哈尔滨市香坊区珠江路21号     邮  编:150090     传  真:0451-82319308-8000
总机电话:0451-82319318 82319328   网络维护(分机):8377  信息服务:0451-82319318-8777
最佳浏览模式  1024*768分辨率   网站访问量: